Design exterior
O Changan UNI-Z iDD adota uma linguagem de design exclusiva no exterior. A grande grade sem bordas na frente do carro é altamente reconhecível, e as linhas da carroceria são duras e poderosas, exibindo uma forte sensação de músculo. Além disso, o design traseiro escorregadio e a asa traseira da lâmina de vento em forma de nuvem adicionam uma sensação de esportividade a todo o carro. Da aparência geral, o Changan UNI-Z new energy não é apenas altamente original, mas também cheio de impulso, o que atende às necessidades estéticas dos consumidores jovens.
interior do projeto
O Changan UNI-Z iDD adota um design de controle central estilo horizonte, que é simples e atmosférico. As duas grandes telas flutuantes e o botão de câmbio eletrônico dentro do carro aumentam a sensação de tecnologia. O layout de cores de patchwork duplo, o processo de costura e o uso de materiais de couro também adicionam uma sensação de classe ao interior. Em termos de espaço, o comprimento, a largura e a altura do Changan UNI-Z New Energy são 4730 mm, 1890 mm e 1660 mm, respectivamente, com uma distância entre eixos de 2795 mm, posicionando-o como um SUV compacto, mas suas dimensões reais são próximas às de um SUV de médio porte. As fileiras dianteiras e traseiras são espaçosas, especialmente as fileiras traseiras têm excelente desempenho de espaço para as pernas e lateral, e a função de ventilação dos bancos dianteiros que é padrão para todo o sistema melhorou muito o conforto do carro no verão.
O volume regular do porta-malas do Changan UNI-Z iDD é de 638L, e os bancos traseiros suportam dobramento proporcional, com um volume máximo de 1,425L, o que é adequado para acampamentos ou direção autônoma de longa distância. A porta traseira elétrica, que é padrão em todos os aspectos, também aumenta a conveniência do uso diário. Em termos de configuração, todo o novo sistema de energia Changan UNI-Z vem de fábrica com um sistema de direção assistida de nível L2, incluindo controle de cruzeiro adaptativo de velocidade total, assistência de manutenção de faixa e frenagem automática de emergência. Além disso, o sistema de rede do carro e a função de assistente de voz Extreme Intelligence AI tornam possível a interação por voz dentro e fora do carro, e o desempenho geral da configuração tecnológica não é ruim.
Desempenho do sistema de energia e alcance
O Changan UNI-Z iDD é equipado com a nova plataforma de potência Blue Whale, o novo motor especial híbrido de alta eficiência Blue Whale e o sistema de acionamento elétrico de motor duplo, com um alcance elétrico puro de 125 km. No teste real, o alcance do carro atingiu 179.8 km, com uma alta taxa de alcance de 143.8%. A potência máxima do motor elétrico é de 158 kW, o torque máximo é de 330 N-m e o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h é de 7.4 segundos. Na direção real, o Changan UNI-Z New Energy tem bastante potência, com excelente desempenho de partida e ultrapassagem.
| 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Intelligent Electric iDD 125km Modelo Líder | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Eletricidade Inteligente iDD 125km Super Modelo | 2024 Chang'an UNI-Z Blue Whale Inteligente Elétrico iDD 125km Excelência | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Disponibilidade | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| classe do veículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
| Tipo de energia | híbrido de plug-in | híbrido de plug-in | híbrido de plug-in |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 95 | 95 | 95 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 125 | 125 | 125 |
| motor | 1.5L / 98 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 98 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 98 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Torque máximo (Nm) | 125 | 125 | 125 |
| Número de marchas | infinitamente | infinitamente | infinitamente |
| transmissão | Transmissão ECVT Continuamente Variável | Transmissão ECVT Continuamente Variável | Transmissão ECVT Continuamente Variável |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | |||
| Comprimento (mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
| Largura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distância entre eixos (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
| Peso (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Volume da bagageira (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| motor | |||
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modelo do motor | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Potência máxima (Ps) | 98 | 98 | 98 |
| Potência máxima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
| Torque máximo (Nm) | 125 | 125 | 125 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| cilindro (motor) | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| posição do motor | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Formulário de admissão | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado |
| Trem de válvula | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de lubrificação | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto |
| Material do cilindro | alumínio | alumínio | alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # |
| padrão ambiental | País 6 | País 6 | País 6 |
| motor elétrico | |||
| Potência total do motor (kW) | 158 | 158 | 158 |
| Torque total do motor (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW) | 158 | 158 | 158 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 95 | 95 | 95 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 125 | 125 | 125 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Consumo mínimo de combustível no estado de carga (L/100km) | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estrutura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Princípio de operação do motor | Sincronização | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor |
| Layout do motor | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marcas de células de bateria | China Airlines | China Airlines | China Airlines |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 105 | 105 | 105 |
| função de carregamento rápido | ser a favor de | ser a favor de | ser a favor de |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| recuperação de energia | 1 | 1 | 1 |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● |
| Chassi/direção | |||
| Forma de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Especificação do pneu traseiro | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Material de roda | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente | Ferramenta de reparo de pneus | Ferramenta de reparo de pneus | Ferramenta de reparo de pneus |
| Recursos de segurança ativa/passiva | |||
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● | ● |
| fusão de ajuda | - | - | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | ● | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | ● | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | - | ● | ● |
| Alerta de porta aberta DOW | - | - | ● |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ||
| Airbags traseiros | - | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | - | ● |
| Modo sentinela/clarividência | ● | ● | ● |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | |||
| radar de estacionamento | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de assistência ao motorista | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● |
| cruise control | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | |
| inclinação íngreme e descida lenta | ● | ● | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | - | - | ● |
| controle remoto | - | - | ● |
| Nível de condução assistida | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configurações externas/anti-roubo | |||
| clarabóias | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Método de abertura do tronco | ● Elétrico | ● Elétrico | ● Elétrico |
| Memória de posição do tronco elétrico | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● | ● |
| imobilizador eletrônico | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Forma de mudança de marcha | ●Mudança de marchas eletrônica | ●Mudança de marchas eletrônica | ●Mudança de marchas eletrônica |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 10.25 dentro | 10.25 dentro | 10.25 dentro |
| Gravador de carro embutido | ● | ● | ● |
| Hardware Inteligente | |||
| Número de câmeras | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Número de radares ultrassônicos | ● 5 | ● 5 | :: 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | :: 2 |
| lugares sentados | |||
| Material do assento | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| assento esportivo | ● | ● | ● |
| Função principal do banco do motorista | :: Ventilação | :: Memória | :: Memória |
| :: Ventilação | :: Ventilação | ||
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Função do banco do passageiro | :: Ventilação | :: Memória | :: Memória |
| :: Ventilação | :: Ventilação | ||
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ||
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| ●Alto/Baixo (2 vias) | ●Alto/Baixo (2 vias) | ●Alto/Baixo (2 vias) | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | - | - | :: Cintura (2 vias) |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| multimídia | |||
| Grande tela colorida no console central | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Exibição de tela dividida no LCD de controle central | ● | ● | ● |
| sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | ● | ● | ● |
| Marca do mapa | ●Ouro | ●Ouro | ●Ouro |
| Chamadas de assistência rodoviária | ● | ● | ● |
| Função remota de aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ●Controle de janela | ●Controle de janela | ●Controle de janela | |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar |
| Marca de áudio | - | - | SONY |
| Número de alto-falantes de áudio | 6 | 6 | 8 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | :: Telefone | |
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | |
| ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | |
| ● Janela | ● Janela | ● Janela | |
| Tamanho central da tela | ●14.6 polegadas | ●14.6 polegadas | ●14.6 polegadas |
| Palavras de ativação do assistente de voz | Olá, Ana. | Olá, Ana. | Olá, Ana. |
| controle por gestos | - | ● | ● |
| reconhecimento facial | - | ● | ● |
| redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Telemática | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Carro KTV | ● | ● | ● |
| Suporte de Interface | ● Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| Número de portas USB/Tipo C | :: 1 dianteiros/2 traseiros | :: 1 dianteiros/2 traseiros | :: 1 dianteiros/2 traseiros |
| (iluminação de palco | |||
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Atraso no desligamento do farol | ● | ● | ● |
| luz auxiliar de direção | ● | ● | ● |
| Iluminação Ambiente Interior | - | - | ● |
| Vidro/Espelho | |||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Aquecimento | :: Memória | :: Memória | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | ||
| ●Reversão automática para baixo | ●Reversão automática para baixo | ||
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Funções de vidro | - | :: Insonorização multicamadas | :: Insonorização multicamadas |
| Vidro acústico multicamadas para janelas laterais | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| limpador indutivo | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | |||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático |
| ventilação traseira | ● | ● | ● |
| purificação de ar | - | - | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● |
| Gerador de íons negativos | - | - | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.


















































Avaliações
Ainda não há avaliações.