Design exterior
A parte frontal do novo carro é baixa, e o entorno frontal de três segmentos é preenchido com materiais exclusivos e incorpora hardware de direção inteligente, como LIDAR em ambos os lados, que pode atingir assistência de direção de alto nível. Os conjuntos de faróis adotam um design dividido, e o efeito visual é extremamente notável quando aceso. A linha do teto curva do carro é claramente pressionada para baixo atrás do pilar D, combinando estética visual e praticidade espacial. A linha da cintura é redesenhada acima das barras de roda dianteiras e traseiras, apresentando uma sensação de visualização de carroceria larga, enquanto a linha da cintura em forma de Z que corre sob os painéis das portas enriquece ainda mais a sensação de hierarquia na lateral do carro, tornando o novo carro ainda mais sofisticado. Além disso, o novo carro é equipado com portas elétricas sem moldura e espelhos eletrônicos opcionais, juntamente com pinças de freio codificadas por cores e rodas grandes de baixa resistência ao vento, demonstrando totalmente a aura poderosa de um carro de caça de ponta. Na traseira, os conjuntos de lanternas traseiras divididas são dispostos bilateralmente, ecoando os faróis, e acima da tampa traseira há uma barbatana traseira elétrica ajustável de três estágios, que penteia o fluxo de ar e fornece força descendente ao viajar. O design da porta traseira do hatchback expande ainda mais a capacidade de carga, e o spoiler de tamanho grande no teto e o difusor em camadas na parte inferior dos arredores se complementam, tornando todo o carro mais esportivo.
interior do projeto
Entrando no carro, o layout geral do controle central é basicamente o mesmo do Denza N7, mas o acabamento e os materiais são melhores. Quando você abre a porta, uma sensação de luxo e tecnologia chega até você. O maior destaque da cabine é a multimídia que consiste em uma tela de controle central flutuante, instrumentação LCD completa, subtela de entretenimento, display HUD head-up e sistema de som Diwali elevável, com uma atmosfera tecnológica que supera a das novas forças tradicionais. Vale ressaltar que o novo carro pode ser equipado com um espelho retrovisor eletrônico opcional, de modo que o painel da porta em ambos os lados de duas telas adicionais. Além disso, os jovens consumidores respeitaram o refrigerador do carro, Denza Z9GT equipado com sistema de refrigerador duplo, o refrigerador dianteiro está localizado na caixa do apoio de braço central abaixo, o volume de 4L; o refrigerador traseiro é distribuído na área do apoio de braço central traseiro, o volume de 10L, mas devido à presença do refrigerador traseiro, a porção do meio da fileira traseira da traseira não pode ser colocada para baixo.
Energia
O novo carro é equipado com o sistema Yi three-square three-unit, equipado com três motores na frente e atrás, dos quais um motor assíncrono de indução com potência máxima de 230kw na frente e dois motores síncronos de ímã permanente com potência de 240kw na traseira, com a potência combinada do sistema atingindo 966hp; a capacidade da bateria é de 100kwh e equipada com um carregador rápido de duas pistolas, com uma faixa operacional CLTC de 630km. ao mesmo tempo, o novo carro também é equipado com o Cloud Carriage - o refrigerador traseiro, com capacidade de 10L. O novo carro também é equipado com o Cloud Chariot-A Intelligent Hydraulic Control System, que melhora significativamente o conforto ao dirigir.
A asa traseira flutuante estilo Crane do Denza Z9GT é o ápice perfeito dos princípios aerodinâmicos e do design estético. Este design inovador é inspirado em formas biológicas na natureza e, por meio de análises detalhadas de simulação e testes em túnel de vento, atinge uma unidade harmoniosa de forma e função. Na prática, a asa traseira pode ajustar automaticamente seu ângulo de acordo com a velocidade do veículo, reduzindo efetivamente o coeficiente de resistência ao vento e melhorando a estabilidade de direção e a economia de combustível do veículo. A Diwale Lift Tower é um avanço revolucionário no campo dos sistemas de áudio. Este equipamento de áudio de ponta adota tecnologia avançada de processamento de áudio e resultados de ciência de materiais e, por meio de um mecanismo de elevação exclusivo, integra o sistema de áudio em cada detalhe do interior do veículo. Na cena real do carro, ele pode ajustar automaticamente o efeito sonoro e a posição de acordo com as necessidades e preferências do motorista, proporcionando ao motorista um prazer auditivo mais envolvente e personalizado.
| 2024 Denza Z9GT Pure Electric 630 4WD Pro Edition | Denza Z2024GT Pure Electric 9 630WD Max Edition 4 | |
|---|---|---|
| Informação básica | ||
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 |
| classe do veículo | Hatchback de tamanho médio | Hatchback de tamanho médio |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5180*1990*1500 | 5180*1990*1480 |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 630 | 630 |
| Potência total do motor (kW) | 710 | 710 |
| Torque total do motor (Nm) | 1150 | 1150 |
| Velocidade máxima (km / h) | 240 | 240 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 3.4 | 3.4 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 100 | 100 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | - | 0.32 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | - | 30-80 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | ||
| Comprimento (mm) | 5180 | 5180 |
| Largura (mm) | 1990 | 1990 |
| Altura (mm) | 1500 | 1480 |
| Distância entre eixos (mm) | 3125 | 3125 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1710 | 1710 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1715 | 1715 |
| Peso (kg) | 2875 | 2875 |
| Volume da bagageira (L) | 488 | 488 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 |
| motor elétrico | ||
| Potência total do motor (kW) | 710 | 710 |
| Torque total do motor (Nm) | 1150 | 1150 |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW) | 230 | 230 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 430 | 430 |
| Potência máxima do motor elétrico traseiro (kW) | 480 | 480 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 720 | 720 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 630 | 630 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 100 | 100 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 18.3 | 18.3 |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 2.12 | 2.12 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | - | 0.32 |
| Estrutura motora | exchanges | exchanges |
| Princípio de operação do motor | síncrono | síncrono |
| Segunda estrutura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Princípio de funcionamento do segundo motor | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | trimotor | trimotor |
| Layout do motor | frente e traseira | frente e traseira |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marcas de células de bateria | Ferdi (sobrenome) | Ferdi (sobrenome) |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| função de carregamento rápido | - | ser a favor de |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | - | 30-80 |
| Garantia da bateria | Anos/quilometragem ilimitados para o primeiro proprietário (isenções de responsabilidade estão sujeitas aos termos oficiais) | Anos/quilometragem ilimitados para o primeiro proprietário (isenções de responsabilidade estão sujeitas aos termos oficiais) |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● |
| Chassi/direção | ||
| Forma de condução | tração nas quatro rodas | tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos |
| Suspensão ajustável | ● | ● |
| suspensão a ar | - | ● |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Turno do Tanque | ● | ● |
| Rodas/Freios | ||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Especificação do pneu traseiro | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Material de roda | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Recursos de segurança ativa/passiva | ||
| ABS antibloqueio | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● |
| fusão de ajuda | ● | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | ● | ● |
| Assistência automática para mudança de faixa | ● | ● |
| Saída de rampa automática (entrada) | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | ● | ● |
| Alerta de porta aberta DOW | ● | ● |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| :: Airbags intermediários | :: Airbags intermediários | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |
| airbag de joelho | ● Airbags de joelho para o lado do motorista | ● Airbags de joelho para o lado do motorista |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● | ● |
| Sistema anti-capotamento | ● | ● |
| Modo sentinela/clarividência | ● | ● |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | ||
| radar de estacionamento | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de assistência ao motorista | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● |
| cruise control | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | |
| :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | |
| :: Neve | :: Neve | |
| inclinação íngreme e descida lenta | ● | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● |
| controle remoto | ● | ● |
| Direção Ativa Integral | ● | ● |
| Nível de condução assistida | ●L2 | ●L2 |
| Sistema de assistência ao motorista | ●DiPiloto | ●DiPiloto |
| Estrada assistida por piloto automático | :: Seções urbanas | :: Seções urbanas |
| Configurações externas/anti-roubo | :: Trechos de rodovias | :: Trechos de rodovias |
| clarabóias | :: Teto solar segmentado sem abertura | :: Teto solar segmentado sem abertura |
| Grade Fechada Ativa | ● | ● |
| Porta de sucção elétrica | ● | ● |
| Maçanetas elétricas ocultas | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ● Elétrico | ● Elétrico |
| Memória de posição do tronco elétrico | ● | ● |
| Spoiler motorizado | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Tipo de chave | ● Chave digital UWB | ● Chave digital UWB |
| ●Chave remota | ●Chave remota | |
| ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | |
| ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | |
| Entrada sem chave | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● |
| Configuração Interna | ||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Elétrico | ● Elétrico |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| :: Memória | :: Memória | |
| :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Forma de mudança de marcha | ●Mudança de marchas eletrônica | ●Mudança de marchas eletrônica |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 13.2 dentro | 13.2 dentro |
| Exibição frontal do HUD | - | ● |
| Gravador de carro embutido | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio para celulares | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Hardware Inteligente | ||
| Chips de direção assistida | ● Unidade NVIDIA Orin | ● Unidade NVIDIA Orin |
| Câmera de detecção frontal | ●Três olhos | ●Três olhos |
| Número de câmeras | :: 10 | :: 10 |
| Número de radares ultrassônicos | :: 12 | :: 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 | ● 5 |
| Número de LiDAR | :: 2 | :: 2 |
| lugares sentados | ||
| Material do assento | ● Couro | ● Couro |
| Função principal do banco do motorista | :: Memória | :: Memória |
| :: Ventilação | :: Ventilação | |
| :: Massagem | :: Massagem | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| Função do banco do passageiro | :: Memória | :: Memória |
| :: Ventilação | :: Ventilação | |
| :: Massagem | :: Massagem | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| ●Alto/Baixo (4 vias) | ●Alto/Baixo (4 vias) | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | ●Apoios para as pernas | ●Apoios para as pernas |
| :: Cintura (4 vias) | :: Cintura (4 vias) | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| ●Alto/Baixo (4 vias) | ●Alto/Baixo (4 vias) | |
| Ajuste parcial do banco do passageiro | ○Apoio para as pernas | ○Apoio para as pernas |
| :: Cintura (4 vias) | :: Cintura (4 vias) | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | |
| ●Ajuste do apoio para as pernas | ||
| Desligamento do banco traseiro | ● | ● |
| Botões ajustáveis traseiros do banco do passageiro | ● | ● |
| Porta-copos traseiro | ● | ● |
| multimídia | ||
| Grande tela colorida no console central | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Exibição de tela dividida no LCD de controle central | - | ● |
| sistema de navegação por satélite | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | ● | ● |
| Marca do mapa | ●Ouro | ●Ouro |
| Chamadas de assistência rodoviária | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | ●DiLink | ●DiLink |
| Chip de Inteligência Automotiva | ● BYD 9000 | ● BYD 9000 |
| Dolby Atmos | ● | ● |
| Função remota de aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ●Controle de janela | ●Controle de janela | |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | |
| ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular | ●Conectividade/mapeamento de fábrica | ●Conectividade/mapeamento de fábrica |
| Marca de áudio | DEVIALET | DEVIALET |
| Número de alto-falantes de áudio | 20 | 20 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | |
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | |
| ● Janela | ● Janela | |
| Tamanho central da tela | ●17.3 polegadas | ●17.3 polegadas |
| Palavras de ativação do assistente de voz | Olá, Tengiz. | Olá, Tengiz. |
| redes 4G/5G | ●5G | ●5G |
| reconhecimento facial | ● | ● |
| Telemática | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● |
| Carro KTV | ● | ● |
| LCD traseiro | ● | ● |
| Suporte de Interface | ● Porta USB | ● Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| ●Interface SD | ●Interface SD | |
| Número de portas USB/Tipo C | :: 2 dianteiros/2 traseiros | :: 2 dianteiros/2 traseiros |
| Apoio de energia | Fonte de alimentação 12V para bagageira | Fonte de alimentação 12V para bagageira |
| (iluminação de palco | ●Fonte de alimentação 220V/230V | ●Fonte de alimentação 220V/230V |
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● |
| Faróis com direção | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● |
| Atraso no desligamento do farol | ● | ● |
| luz auxiliar de direção | ● | ● |
| Iluminação Ambiente Interior | ● | ● |
| Vidro/Espelho | ||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático | |
| :: Memória | :: Memória | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |
| ●Reversão automática para baixo | ●Reversão automática para baixo | |
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático |
| ●Streaming espelho retrovisor | ||
| Funções de vidro | :: Insonorização multicamadas | :: Insonorização multicamadas |
| ● Privacidade na parte traseira | ● Privacidade na parte traseira | |
| Vidros acústicos multicamadas para janelas laterais | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| ● Traseira | ● Traseira | |
| guarda-sol | :: Pára-sol do vidro lateral traseiro | :: Pára-sol do vidro lateral traseiro |
| limpador indutivo | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático |
| Ar condicionado individual na parte traseira | ● | ● |
| ventilação traseira | ● | ● |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● |
| Gerador de íons negativos | ● | ● |
| Dispositivos de aromatização para automóveis | ● | ● |
| carro Frigorífico | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.












































Avaliações
Ainda não há avaliações.