O Sky EV01 é um carro silencioso. Não faz barulho. O que, curiosamente, é exatamente o que muitos compradores de frotas procuram. SUV compacto totalmente elétrico, uma única função: transportar pessoas e um pouco de carga, sem complicações.
exterior
A carroceria é baixa e larga para a categoria. Firme no chão, parece maior do que realmente é. A frente é fechada, como em todo BEV, com uma fina faixa de luz na dianteira — que chama a atenção à noite. Rodas de 18 ou 19 polegadas, com arcos de roda quadrados o suficiente para sugerir robustez sem a aparência totalmente off-road. Estribos laterais de série na maioria das versões. Basta colocar uma caixa de ferramentas para o fim de semana e pronto.
Interior
A cabine mantém o visual plano. Um painel liso e uniforme envelhece melhor do que os painéis curvos e complexos. Cinco lugares. O espaço para as pernas no banco traseiro é maior do que o tamanho sugere — vale a pena sentar por um bom tempo para sentir o conforto. Tela ampla, painel de instrumentos digital, visual moderno sem o preço de luxo.
Os materiais são resistentes, não luxuosos. Uma escolha acertada para um carro que será dirigido por centenas de pessoas diferentes. Nada aqui finge ser um sedã de luxo. Essa honestidade é, francamente, o seu charme.
Trem de força e chassi
Motor dianteiro, faixa de potência modesta, porém útil. Suficiente para a cidade e para entrar na estrada. Não é um hatch esportivo, nem tenta ser. Bateria com capacidade entre 50 e 60 kWh por conjunto, autonomia declarada de cerca de 400 km em ciclo misto — o clima frio reduz a autonomia, como acontece com todos os veículos elétricos a bateria.
Carregamento rápido DC integrado. De 30 a 80% em aproximadamente meia hora, se o carregador estiver em boas condições e não for uma unidade improvisada na estrada. O chassi é simples: suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, projetado para o conforto. Os compradores se importam com o conforto, não com o tempo de volta.
Perguntas frequentes
O Sky EV01 é um carro puramente elétrico? Sim. É um BEV (veículo elétrico a bateria), sem nenhum motor a gasolina. Você carrega e dirige.
Qual o tamanho do porta-malas? Há um espaço de carga traseiro utilizável, além de um pequeno porta-malas dianteiro em algumas versões. O espaço extra para bagagem na frente é um detalhe que os compradores costumam apreciar.
Possui carregamento rápido? Sim. O carregamento rápido DC leva a bateria de 30% a 80% em cerca de meia hora. A qualidade do carregador é importante, então um carregador em bom estado faz toda a diferença.
Posso importar o Dongfeng Aeolus Sky EV01 para o meu país? As regras de importação variam de acordo com o mercado, portanto, verifique primeiro os procedimentos de homologação e aprovação de tipo locais. Podemos orientá-lo sobre a documentação assim que soubermos o seu destino.
Como faço para fornecer meus produtos / como começar? Trabalhamos diretamente com distribuidores e importadores verificados. Entre em contato conosco, informando seu mercado-alvo e o volume desejado, e agendaremos uma conversa para discutirmos as opções de fornecimento.
| 2025 SKY EV01 445km AIR versão com quatro airbags | 2025 SKY EV01 445km AR | 2025 SKY EV01 530km AR | 2025 SKY EV01 530km AIR Elite Edition | 2025 SKY EV01 530km PRO Elite Executive Edition | SKY EV01 440km PRO Elite Edition 2024 | 2024 SKY EV01 445km PRO | SKY EV01 530km PRO Elite Edition 2024 | 2024 SKY EV01 530km PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||||||
| Data de lançamento | 2025.09 | 2025.03 | 2025.09 | 2025.03 | Feb-25 | Ago-24 | Jun-24 | Ago-24 | Jun-24 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1617 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1613 | 4670*1900*1617 |
| Tipo de energia | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| caixa de velocidade | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| Aceleração 0-100 km/h | 8.7 | 8.7 | 8 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros |
| Corpo | |||||||||
| Comprimento (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Largura (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1613 | 1613 | 1617 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1617 |
| Distância entre eixos (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Largura da via traseira (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Freio peso (kg) | 1618 | 1618 | 1720 | 1712 | 1712 | 1618 | 1618 | 1712 | 1720 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2011 | 2011 | 2134 | 2103 | 2103 | 2011 | 2011 | 2103 | 2103 |
| Capacidade de bagagem (L) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ângulo de saída (°) | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro |
| Distância mínima ao solo com carga máxima (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| motor elétrico | |||||||||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 445 | 445 | 530 | 530 | 530 | 440 | 445 | 530 | 530 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 50.82 | 50.82 | 62.36 | 61.24 | 61.24 | 50.59 | 50.82 | 61.24 | 62.36 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 12.9 |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.45 | 1.57 | - |
| Tempo de carregamento lento (h) | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| marcas de células de bateria | Aviação de Inovação da China | Aviação de Inovação da China | Aviação de Inovação da China | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | Aviação de Inovação da China | Wuhan Chu Neng | Aviação de Inovação da China |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| descarga externa | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Chassi/Direção | |||||||||
| Formulário do Drive | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | |||||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do banco do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | |||||||||
| Airbags traseiros | ●Airbags laterais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Veículo completo | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||||||
| Imagiologia de assistência à condução | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré |
| Sistema de cruzeiro | - | - | ● Controle de cruzeiro | - | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |||||
| Descida íngreme | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antifurto | |||||||||
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |||||
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||||||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | |
| ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | |
| Corrimão central | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior |
| Mudança de marchas | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
| Dispositivo ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Passageiros | |||||||||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| assentos esportivos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuste elétrico do assento | ●Assento do motorista | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| multimídia | |||||||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | - | - | - | - | ●Sistema operacional WindLink | ●Sistema operacional WindLink | ●Sistema operacional WindLink | ●Sistema operacional WindLink | ●Sistema operacional WindLink |
| Função remota do aplicativo móvel | - | - | - | - | ●Controles de porta | ●Controles de porta | ●Controles de porta | ●Controles de porta | ●Controles de porta |
| ●Controles de janela | ●Controles de janela | ●Controles de janela | ●Controles de janela | ●Controles de janela | |||||
| ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | |||||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número de falantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| Tamanho da tela de controle central | ●9 polegadas | ●9 polegadas | ●12.5 polegadas | ●9 polegadas | ●10.4 polegadas | ●10.4 polegadas | ●10.4 polegadas | ●10.4 polegadas | ●10.4 polegadas |
| redes 4G/5G | - | - | - | - | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Veículos conectados | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Número de portas USB/Tipo C | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila |
| leve | |||||||||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||||||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual |
| Ar condicionado/geladeira | |||||||||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle manual | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático |
| Ventilador de ar traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de fragrância para carro | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.








































Avaliações
Ainda não há avaliações.